您當(dāng)前位置:首頁
>> 政務(wù)公開
>> 法定主動(dòng)公開內(nèi)容
>> 公共企事業(yè)單位信息公開
>> 衛(wèi)生健康
>> 中醫(yī)醫(yī)院
>> 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
中醫(yī)醫(yī)院藥品規(guī)格及價(jià)格表
藥品通用名 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 單價(jià)(元) |
德谷胰島素注射液 | 3ml:300單位(筆芯)/支/支 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 | 77.11 |
德谷胰島素注射液 | 3ml:300單位(暢充)支/支 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 | 80.11 |
甘精胰島素注射液 | 1.5ml:450單位(預(yù)填充)/支 | 賽諾菲(北京)制藥有限公司 | 89.91 |
甘精胰島素注射液 | 3ml:300單位(筆芯)/支 | 甘李藥業(yè)股份有限公司 | 65.3 |
甘精胰島素注射液 | 3ml:300單位(預(yù)填充) /支 | 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 | 68.33 |
甘精胰島素注射液 | 3ml:300單位(筆芯)/支 | 宜昌東陽光長江藥業(yè)股份有限公司 | 63.37 |
甘精胰島素注射液 | 3ml:300單位(筆芯)/支 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司 | 65.31 |
甘精胰島素注射液 | 3ml:300單位(預(yù)填充) /支 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司 | 70.31 |
精蛋白人胰島素混合注射液(30R) | 3ml:300單位(筆芯)/支 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 | 29.56 |
精蛋白人胰島素混合注射液(30R) | 3ml:300單位(筆芯)/支 | 甘李藥業(yè)股份有限公司 | 25.9 |
精蛋白人胰島素混合注射液(30R) | 3ml:300單位(筆芯)/支 | 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 | 25.93 |
精蛋白人胰島素混合注射液(30R) | 3ml:300單位(筆芯)/支 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 25.91 |
精蛋白人胰島素混合注射液(40R) | 3ml:300單位(筆芯)/支 | 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 | 25.93 |
精蛋白人胰島素混合注射液(50R) | 3ml:300單位(筆芯)/支 | 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 | 25.93 |
精蛋白人胰島素混合注射液(50R) | 3ml:300單位(筆芯)/支 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 25.91 |
精蛋白人胰島素注射液 | 3ml:300單位(筆芯)/支 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 25.91 |
精蛋白鋅重組賴脯胰島素混合注射液(25R) | 3ml:300單位(筆芯)/支 | 甘李藥業(yè)股份有限公司 | 35.55 |
賴脯胰島素注射液 | 3ml:300單位(筆芯)/支 | 甘李藥業(yè)股份有限公司 | 35.55 |
門冬胰島素30注射液 | 3ml:300單位(筆芯)/支 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 | 35.55 |
門冬胰島素30注射液 | 3ml:300單位(筆芯)/支 | 甘李藥業(yè)股份有限公司 | 25.9 |
門冬胰島素30注射液 | 3ml:300單位(筆芯)/支 | 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 | 23.98 |
門冬胰島素30注射液 | 3ml:300單位(筆芯)/支 | 宜昌東陽光長江藥業(yè)股份有限公司 | 25.87 |
門冬胰島素30注射液 | 3ml:300單位(預(yù)填充) /支 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司 | 30.91 |
門冬胰島素30注射液 | 3ml:300單位(筆芯)/支 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司 | 25.91 |
門冬胰島素50注射液 | 3ml:300單位(筆芯)/支 | 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 | 23.98 |
門冬胰島素注射液 | 3ml:300單位(筆芯)/支 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 | 35.55 |
門冬胰島素注射液 | 3ml:300單位(特充)/支 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 | 38.55 |
門冬胰島素注射液 | 3ml:300單位(筆芯)/支 | 甘李藥業(yè)股份有限公司 | 25.9 |
門冬胰島素注射液 | 3ml:300單位(預(yù)填充) /支 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司 | 30.91 |
門冬胰島素注射液 | 3ml:300單位(筆芯)/支 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司 | 25.91 |
人胰島素注射液 | 3ml:300單位(筆芯)/支 | 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 | 25.93 |
人胰島素注射液 | 3ml:300單位(筆芯)/支 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 25.91 |
桉檸蒎腸溶膠囊 | 0.3g/粒×18粒/盒 | 北京遠(yuǎn)大九和藥業(yè)有限公司 | 24.75 |
吡格列酮二甲雙胍片(15MG/500MG) | 15mg/500mg×30片/盒 | 江蘇德源藥業(yè)股份有限公司 | 67.19 |
吡格列酮二甲雙胍片(15mg/500mg) | 30片/瓶 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 69.3 |
參芪扶正注射液 | 每瓶裝250ml×1瓶/瓶 | 麗珠集團(tuán)利民制藥廠 | 90.63 |
腸內(nèi)營養(yǎng)混懸液(TPF) | 500ml×1瓶/瓶 | 紐迪希亞制藥(無錫)有限公司 | 39.76 |
地屈孕酮片 | 10mg×20片/盒 | 揚(yáng)州奧銳特藥業(yè)有限公司 | 93 |
地屈孕酮片 | 10mg×20片/盒 | Abbott Biologicals B.V. | 96.21 |
肺力咳合劑 | 每瓶裝150ml×1瓶/盒 | 貴州健興藥業(yè)有限公司 | 23.72 |
復(fù)方嗜酸乳桿菌片 | 0.5g×24片/盒 | 通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 32.44 |
格列喹酮片 | 30mg×30片/盒 | 吉林金恒制藥股份有限公司 | 19.36 |
磷酸奧司他韋顆粒 | 15mg×10袋/盒 | 宜昌東陽光長江藥業(yè)股份有限公司 | 40.95 |
硫酸羥氯喹片 | 0.1g×14片/盒 | 上海上藥中西制藥有限公司 | 19.69 |
尿毒清顆粒(無糖型) | 每袋裝5g×18袋/盒 | 康臣藥業(yè)(內(nèi)蒙古)有限責(zé)任公司 | 55.18 |
牛堿性成纖維細(xì)胞生長因子凝膠 | 21000IU/5g/支×1支 | 珠海億勝生物制藥有限公司 | 50.32 |
人促紅素注射液 | 3000IU×1支 | 哈藥集團(tuán)生物工程有限公司 | 7.1 |
雙環(huán)醇片 | 25mg×18片/盒 | 北京協(xié)和藥廠有限公司 | 57.38 |
血栓通膠囊 | 0.18g×24粒/盒 | 哈爾濱珍寶制藥有限公司 | 33.81 |
松齡血脈康膠囊 | 每粒裝0.5g×60粒/盒 | 四川濟(jì)生堂藥業(yè)有限公司 | 36.96 |
妥布霉素地塞米松滴眼液 | 5ml×1支/盒 | s.a. ALCON-COUVREUR n.v. | 21.14 |
妥布霉素地塞米松眼膏 | 3.5g×1支/盒 | SIEGFRIED EL MASNOU s.a. | 22.09 |
烏靈膠囊 | 每粒裝0.33g×54粒/盒 | 浙江佐力藥業(yè)股份有限公司 | 46.27 |
喜炎平注射液 | 每支裝2ml:50mg×1支/支 | 江西青峰藥業(yè)有限公司 | 19.6 |
伊曲康唑膠囊 | 0.1g×14粒/盒 | 天津力生制藥股份有限公司 | 12.94 |
異甘草酸鎂注射液 | 10ml:50mg×1支/盒 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 20.35 |
注射用白眉蛇毒血凝酶 | 0.5單位(KU)×1支/支 | 錦州奧鴻藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 13.71 |
阿加曲班注射液 | 2ml:10mg×1支 | 湖南賽隆藥業(yè)(長沙)有限公司 | 7.6 |
阿莫西林克拉維酸鉀片 | 0.375g×16片/盒 | 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 | 8.97 |
氨甲環(huán)酸注射液 | 10ml:1.0g×1支 | 山西普德藥業(yè)有限公司 | 6.99 |
苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg×28片/盒 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)上海海尼藥業(yè)有限公司 | 12.89 |
丙戊酸鈉注射用濃溶液 | 3ml:0.3g×1支 | 成都利爾藥業(yè)有限公司 | 5.72 |
多潘立酮片 | 10mg×30片/盒 | 華東醫(yī)藥(西安)博華制藥有限公司 | 4.18 |
非布司他片 | 40mg×28片/盒 | 杭州朱養(yǎng)心藥業(yè)有限公司 | 27.98 |
呋塞米注射液 | 2ml:20mg×1支 | 湖北天圣藥業(yè)有限公司 | 2.82 |
復(fù)方甘草酸苷片 | 100片/盒 | 北京凱因科技股份有限公司 | 11.97 |
骨化三醇軟膠囊 | 0.25μg×20粒/盒 | 四川國為制藥有限公司 | 6.32 |
骨化三醇軟膠囊 | 0.5μg×30粒/盒 | 安士制藥(中山)有限公司 | 25.96 |
甲鈷胺注射液 | 1ml:0.5mg×1支 | 石家莊四藥有限公司 | 0.98 |
甲硝唑氯化鈉注射液 | 100ml×1袋/袋 | 石家莊四藥有限公司 | 4.24 |
那屈肝素鈣注射液 | 0.4ml:4100AXaIU×1支 | 南京健友生化制藥股份有限公司 | 11.68 |
酮咯酸氨丁三醇注射液 | 1ml:30mg×1支 | 德全藥品(江蘇)股份有限公司 | 2.47 |
托拉塞米注射液 | 2ml:10mg×1支 | 四川美大康佳樂藥業(yè)有限公司 | 0.78 |
鹽酸奧普力農(nóng)注射液 | 5ml:5mg×1支 | 沈陽雙鼎制藥有限公司 | 35.75 |
鹽酸貝那普利片 | 10mg×28片/盒 | 上海新亞藥業(yè)閔行有限公司 | 7.78 |
鹽酸莫西沙星滴眼液 | 0.5%×1瓶/盒 | 江西科倫藥業(yè)有限公司 | 10.5 |
鹽酸異丙嗪片 | 25mg×100片/瓶 | 天津力生制藥股份有限公司 | 24.3 |
依諾肝素鈉注射液 | 0.4ml:4000AXaIU×1支 | 東營天東制藥有限公司 | 12.46 |
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 | 0.6g×1支 | 海南衛(wèi)康制藥(潛山)有限公司 | 5.11 |
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 | 1.2g×1支 | 海南衛(wèi)康制藥(潛山)有限公司 | 8.68 |
注射用氨曲南 | 0.5g×1瓶 | 重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司 | 11.75 |
注射用伏立康唑 | 0.2g×1瓶 | 麗珠集團(tuán)麗珠制藥廠 | 29.19 |
注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 2.25g×1瓶 | 華北制藥股份有限公司 | 7.3 |
注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 1.0g×1瓶 | 福安藥業(yè)集團(tuán)慶余堂制藥有限公司 | 4.85 |
注射用頭孢噻肟鈉 | 1.0g×1瓶 | 廣東金城金素制藥有限公司 | 2.78 |
左卡尼汀注射液 | 5ml:1g×1支 | 長春翔通藥業(yè)有限公司 | 12.2 |
阿德福韋酯片 | 10mg×30片/盒 | 齊魯制藥有限公司 | 6 |
阿卡波糖膠囊 | 50mg×30粒/盒 | 四川綠葉制藥股份有限公司 | 5.42 |
阿托伐他汀鈣片 | 10mg×20片/盒 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 1.8 |
阿托伐他汀鈣片 | 20mg×14片/盒 | 齊魯制藥有限公司 | 2.86 |
艾司奧美拉唑鎂腸溶膠囊 | 20mg×28粒/盒 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 20 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg×28片/盒 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 1.53 |
丙泊酚中/長鏈脂肪乳注射液 | 20ml: 0.2g×1支/支 | 石家莊四藥有限公司 | 4.84 |
玻璃酸鈉滴眼液 | 5ml(0.1%)×1瓶/盒 | 齊魯制藥有限公司 | 3.9 |
厄貝沙坦片 | 75mg×28片/盒 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 4.46 |
厄貝沙坦氫氯噻嗪片 | 9片/盒 | 安徽環(huán)球藥業(yè)股份有限公司 | 3 |
恩格列凈片 | 10mg×28片/盒 | 浙江華義制藥有限公司 | 12.45 |
恩替卡韋分散片 | 0.5mg×21片/盒 | 蘇州東瑞制藥有限公司 | 3.5 |
福辛普利鈉片 | 10mg×28片/盒 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 21.07 |
富馬酸比索洛爾片 | 2.5mg×100片/瓶 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 11.76 |
富馬酸替諾福韋二吡呋酯片 | 0.3g×30片/瓶 | 上海迪賽諾醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 9.46 |
加巴噴丁膠囊 | 0.1g×50粒/盒 | 成都盛迪醫(yī)藥有限公司 | 5.63 |
卡格列凈片 | 0.1g×30片/瓶 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 52.77 |
坎地沙坦酯片 | 8mg×28片/盒 | 浙江永寧藥業(yè)股份有限公司 | 8 |
硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg×14片/盒 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 8.12 |
硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg×28片/盒 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 9.15 |
氯沙坦鉀片 | 100mg×28片/盒 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 25.7 |
馬來酸依那普利片 | 5mg×32片/盒 | 上海新亞藥業(yè)閔行有限公司 | 2.19 |
蒙脫石散 | 3g×15袋/盒 | 湖南華納大藥廠股份有限公司 | 4.12 |
孟魯司特鈉片 | 10mg×10片/盒 | 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司 | 8.5 |
普瑞巴林膠囊 | 75mg×8粒/盒 | 海南萬瑋制藥有限公司 | 2.45 |
羥苯磺酸鈣膠囊 | 0.5g×36粒/盒 | 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司 | 25.8 |
瑞格列奈片 | 1.0mg×60片/盒 | 北京北陸藥業(yè)股份有限公司 | 12.84 |
瑞舒伐他汀鈣片 | 10mg×28片/盒 | 浙江江北藥業(yè)有限公司 | 3.73 |
他達(dá)拉非片 | 20mg×4片/盒 | 平光制藥股份有限公司 | 18 |
替吉奧膠囊 | 28粒/盒 | 齊魯制藥有限公司 | 54.32 |
替米沙坦片 | 40mg×24片/盒 | 北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司 | 2.4 |
頭孢呋辛酯片 | 0.25g×12片/盒 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 5.17 |
吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 2.5ml:5mg×1支 | 山東京衛(wèi)制藥有限公司 | 0.622 |
纈沙坦氨氯地平片(I) | 28片/盒 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 7.35 |
纈沙坦氫氯噻嗪片 | 28片/盒 | 華益泰康藥業(yè)股份有限公司 | 16.8 |
辛伐他汀片 | 20mg×28片/盒 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 2.96 |
鹽酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg×1支/支 | 石家莊四藥有限公司 | 0.26 |
鹽酸奧洛他定滴眼液 | 0.1%×1瓶/盒 | 浙江尖峰藥業(yè)有限公司 | 19.78 |
鹽酸特拉唑嗪片 | 2mg×28片/盒 | 海南綠島制藥有限公司 | 3.91 |
鹽酸右美托咪定注射液 | 2ml:0.2mg×1支 | 國藥集團(tuán)工業(yè)有限公司廊坊分公司 | 2.68 |
左氧氟沙星片 | 0.25g×30片/盒 | 浙江普利藥業(yè)有限公司 | 7.48 |
刺五加注射液 | 每支20ml×1支 | 黑龍江省格潤藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 7.2 |
人干擾素α2b噴霧劑 | 20ml:200萬IU(240噴)×1瓶/盒 | 天津未名生物醫(yī)藥有限公司 | 33.58 |
人干擾素α2b陰道泡騰片 | 50萬IU/片×3片/盒 | 北京凱因科技股份有限公司 | 99.87 |
人干擾素α2b注射液 | 0.3ml:300萬IU×1支/盒 | 長春海伯爾生物技術(shù)有限責(zé)任公司 | 13.43 |
阿奇霉素干混懸劑 | 0.1g×15袋/盒 | 石家莊四藥有限公司 | 5.85 |
地夸磷索鈉滴眼液 | 3%(5ml∶150mg)×1瓶/瓶 | 廣東眾生藥業(yè)股份有限公司 | 9.77 |
地塞米松磷酸鈉注射液 | 1ml:5mg×1支 | 河南潤弘制藥股份有限公司 | 0.23 |
伏格列波糖片 | 0.2mg×30片/盒 | 海南皇隆制藥股份有限公司 | 4.95 |
氟馬西尼注射液 | 5ml:0.5mg×1支 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 8.98 |
甘油果糖氯化鈉注射液 | 250ml×1袋/袋 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 13.92 |
硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg×1支 | 國藥集團(tuán)國瑞藥業(yè)有限公司 | 0.69 |
硫酸鎂注射液 | 10ml:5g×1支 | 山東華魯制藥有限公司 | 2.22 |
葡萄糖酸鈣氯化鈉注射液 | 50ml,1袋/袋 | 浙江國鏡藥業(yè)有限公司 | 3.18 |
縮宮素注射液 | 1ml:10單位×1支 | 江蘇恒新藥業(yè)有限公司 | 1.68 |
碳酸鑭咀嚼片 | 500mg(以鑭計(jì))×20片/瓶 | 湖南明瑞制藥股份有限公司 | 58.05 |
鹽酸胺碘酮注射液 | 3ml:150mg×1瓶 | 山東北大高科華泰制藥有限公司 | 7.17 |
鹽酸多巴胺注射液 | 5ml:100mg×1支 | 合肥億帆生物制藥有限公司 | 3.79 |
鹽酸烏拉地爾注射液 | 5ml:25mg×1支 | 山西諾成制藥有限公司 | 6.11 |
乙酰半胱氨酸顆粒 | 0.2g×21包/盒 | 浙江金華康恩貝生物制藥有限公司 | 21.8 |
注射用阿昔洛韋 | 0.25g×1瓶 | 武漢華龍生物制藥有限公司 | 1.29 |
注射用醋酸卡泊芬凈 | 50mg×1瓶/盒 | 遼寧海思科制藥有限公司 | 132 |
鹽酸左沙丁胺醇霧化吸入溶液 | 3ml:0.63mg×1 | 江蘇大紅鷹恒順?biāo)帢I(yè)有限公司 | 1.57 |
垂體后葉注射液 | 2ml:6單位×1支/支 | 上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司 | 78.8 |
復(fù)方α-酮酸片 | 0.63g×100片/盒 | 南京白敬宇制藥有限責(zé)任公司 | 88.98 |
甲硫酸新斯的明注射液 | 1ml:0.5mg×1支/支 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 14.9 |
間苯三酚注射液 | 4ml:40mg×1支/支 | 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司 | 2.18 |
硫酸魚精蛋白注射液 | 5ml:50mg×1支/支 | 上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司 | 75 |
普伐他汀鈉片 | 10mg×30片/盒 | 華北制藥股份有限公司 | 21.13 |
去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg×1支/支 | 上海旭東海普藥業(yè)有限公司 | 73.5 |
乳酸依沙吖啶注射液 | 2ml:50mg×1支/盒 | 廣西河豐藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 78 |
鹽酸多巴酚丁胺注射液 | 2ml:20mg×1支 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國)有限公司 | 19.7 |
鹽酸腎上腺素注射液 | 1ml:1mg×1支/支 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國)有限公司 | 4.56 |
鹽酸異丙腎上腺素注射液 | 2ml:1mg×1支/支 | 西南藥業(yè)股份有限公司 | 33.11 |
注射用氯諾昔康 | 8mg×1瓶 | 海南錦瑞制藥有限公司 | 4.98 |
注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 1.5g×1瓶/瓶 | 輝瑞制藥有限公司 | 48.38 |
阿卡波糖片 | 50mg×100片/瓶 | 重慶藥友制藥有限責(zé)任公司 | 15.17 |
格列美脲片 | 2mg×30片/盒 | 北京北陸藥業(yè)股份有限公司 | 2.74 |
鹽酸二甲雙胍片 | 0.5g×60片/盒 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 3.4 |
胞磷膽堿鈉膠囊 | 0.1g×42粒/盒 | 齊魯制藥有限公司 | 36.59 |
布美他尼注射液 | 2ml:1mg×1支/支 | 桂林南藥股份有限公司 | 58.27 |
低分子肝素鈣注射液 | 0.5ml:5000AXa單位×1支 | 深圳賽保爾生物藥業(yè)有限公司 | 7.565 |
對(duì)乙酰氨基酚片 | 0.5g×30片/盒 | 成都通德藥業(yè)有限公司 | 1.45 |
二甲硅油散 | 5g:0.3g×1瓶/瓶 | 自貢鴻鶴制藥有限責(zé)任公司 | 50.9 |
復(fù)方甘草酸苷注射液 | 20ml×1支/支 | 西安遠(yuǎn)大德天藥業(yè)股份有限公司 | 1.32 |
復(fù)方聚乙二醇電解質(zhì)散(I) | 1包/盒 | 江西恒康藥業(yè)有限公司 | 5.56 |
肝素鈉封管注射液 | 5ml:500IU×1支 | 山東省惠諾藥業(yè)有限公司 | 13.98 |
骨瓜提取物注射液 | 5ml:25mg×1支/支 | 哈爾濱松鶴制藥有限公司 | 23 |
萘丁美酮膠囊 | 0.25g×24粒/盒 | 北大醫(yī)藥股份有限公司 | 58.5 |
尼可地爾片 | 5mg×48片/盒 | 天方藥業(yè)有限公司 | 7.92 |
凝血酶散 | 1000單位×1瓶/瓶 | 浙江杭康藥業(yè)有限公司 | 8 |
人生長激素注射液 | 4IU/1.33mg/1ml/支×1支/盒 | 安徽安科生物工程(集團(tuán))股份有限公司 | 147.68 |
碳酸鈣D3片(Ⅰ) | 60片/瓶 | 山西同達(dá)藥業(yè)有限公司 | 40.43 |
烏拉地爾注射液 | 5ml:25mg×1支/支 | 廣州萬正藥業(yè)有限公司 | 3.67 |
血液濾過置換基礎(chǔ)液 | 4000ml×1袋/袋 | 華仁藥業(yè)股份有限公司 | 15.45 |
煙酰胺注射液 | 1ml:0.1g×1支/支 | 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 1.96 |
鹽酸氨基葡萄糖膠囊 | 0.75g×30粒/瓶 | 浙江誠意藥業(yè)股份有限公司 | 22.52 |
鹽酸曲美他嗪片 | 20mg×60片/盒 | 瑞陽制藥股份有限公司 | 5.28 |
鹽酸罌粟堿注射液 | 1ml:30mg×1瓶/瓶 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 19.31 |
胰激肽原酶腸溶片 | 120單位×40片/盒 | 成都通德藥業(yè)有限公司 | 14.32 |
注射用苯唑西林鈉 | 0.5g×1瓶 | 四川制藥制劑有限公司 | 9 |
注射用苯唑西林鈉 | 1.0g×1瓶 | 四川制藥制劑有限公司 | 15.3 |
注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 3.75mg×1瓶/盒 | 上海麗珠制藥有限公司 | 903.86 |
注射用法莫替丁 | 20mg×1瓶 | 海南雙成藥業(yè)股份有限公司 | 1.74 |
注射用還原型谷胱甘肽 | 1.2g×1瓶 | 福安藥業(yè)集團(tuán)湖北人民制藥有限公司 | 11.016 |
注射用氯唑西林鈉 | 1.0g×1瓶 | 湘北威爾曼制藥股份有限公司 | 17 |
注射用糜蛋白酶 | 4000單位×1瓶 | 上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司 | 19.8 |
注射用哌拉西林鈉 | 1.0g×1瓶 | 華北制藥股份有限公司 | 2.35 |
注射用人生長激素 | 4.0IU/1.33mg/1.0ml/瓶×1瓶 | 長春金賽藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 29.7 |
注射用頭孢唑肟鈉 | 1.0g×1瓶/盒 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 4.46 |
阿莫西林膠囊 | 0.25g×40粒/盒 | 華北制藥股份有限公司 | 5.54 |
阿奇霉素膠囊 | 0.25g×6粒/盒 | 蘇州二葉制藥有限公司 | 4.98 |
奧美拉唑腸溶膠囊 | 20mg×28粒/盒 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 4.18 |
布洛芬緩釋膠囊 | 0.3g×24粒/盒 | 南京易亨制藥有限公司 | 5.39 |
醋酸奧曲肽注射液 | 1ml:0.1mg×1支 | 武漢人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 8.98 |
達(dá)比加群酯膠囊 | 110mg×30粒/盒 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 138 |
單硝酸異山梨酯緩釋膠囊 | 50mg×30粒/盒 | 珠海潤都制藥股份有限公司 | 29.18 |
單硝酸異山梨酯片 | 20mg×48片/盒 | 山東力諾制藥有限公司 | 19.89 |
地氯雷他定片 | 5mg×12片/盒 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 3.65 |
碘海醇注射液 | 100ml:35g(I)×1瓶/瓶 | 上海司太立制藥有限公司 | 84.17 |
碘克沙醇注射液 | 100ml:32g(Ⅰ)×1瓶/盒 | 南京正大天晴制藥有限公司 | 193.77 |
碘帕醇注射液 | 100ml:37g(Ⅰ)×1瓶 | 北京北陸藥業(yè)股份有限公司 | 91.3 |
非那雄胺片 | 5mg×30片/盒 | 杭州康恩貝制藥有限公司 | 5.21 |
伏立康唑片 | 50mg×10片/盒 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 179.67 |
氟康唑氯化鈉注射液 | 1袋/袋 | 石家莊四藥有限公司 | 32.8 |
氟哌噻噸美利曲辛片 | 20片/盒 | 海南輝能藥業(yè)有限公司 | 23.66 |
格列美脲片 | 2mg×30片/盒 | 山東新華制藥股份有限公司 | 2.74 |
格列齊特緩釋片 | 30mg×60片/盒 | 北京福元醫(yī)藥股份有限公司 | 36.16 |
枸櫞酸莫沙必利片 | 5mg×36片/盒 | 魯南貝特制藥有限公司 | 18.6 |
枸櫞酸氫鉀鈉顆粒 | 2.5g:2.4275g×40袋/盒 | 湖南九典制藥股份有限公司 | 75.1 |
枸櫞酸托法替布片 | 5mg×28片/盒 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)南京順欣制藥有限公司 | 123 |
琥珀酸美托洛爾緩釋片 | 47.5mg×28片/盒 | 華益泰康藥業(yè)股份有限公司 | 17.7 |
甲鈷胺片 | 0.5mg×40片/盒 | 華北制藥股份有限公司 | 6.22 |
甲潑尼龍片 | 4mg×24片/板 | 津藥和平(天津)制藥有限公司 | 8.59 |
酒石酸美托洛爾片 | 25mg×20片/盒 | 陜西步長高新制藥有限公司 | 1.96 |
卡培他濱片 | 0.5g×12片/盒 | 齊魯制藥有限公司 | 22.54 |
來氟米特片 | 10mg×28片/盒 | 河北萬歲藥業(yè)有限公司 | 13.75 |
來曲唑片 | 2.5mg×30片/盒 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 | 52.68 |
利伐沙班片 | 20mg×30片/瓶 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 155.4 |
利奈唑胺葡萄糖注射液 | 1袋/袋 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | 29.4 |
磷酸奧司他韋膠囊 | 75mg×10粒/盒 | 國藥集團(tuán)致君(深圳)坪山制藥有限公司 | 24.8 |
硫辛酸注射液 | 12ml:300mg×1支 | 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 6.85 |
氯化鉀緩釋片 | 0.5g×48片/盒 | 深圳市中聯(lián)制藥有限公司 | 12.57 |
羅紅霉素片 | 0.15g×6片/盒 | 桂林南藥股份有限公司 | 3.87 |
羅庫溴銨注射液 | 5ml:50mg×1支 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)上海海尼藥業(yè)有限公司 | 13.6 |
洛索洛芬鈉片 | 60mg×48片/盒 | 迪沙藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 11.49 |
米索前列醇片 | 0.2mg×3片/盒 | 武漢九瓏人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 4.34 |
諾氟沙星片 | 0.1g×36片/盒 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 13.67 |
帕立骨化醇注射液 | 1ml:5µg×1支 | 山西威奇達(dá)光明制藥有限公司 | 15 |
泮托拉唑鈉腸溶片 | 40mg×30片/盒 | 湖南華納大藥廠股份有限公司 | 8.45 |
匹伐他汀鈣片 | 2mg×7片/盒 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 2.6 |
塞來昔布膠囊 | 0.2g×30粒/瓶 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 9.38 |
