<del id="a3cp7"><form id="a3cp7"></form></del>

<th id="a3cp7"></th>
      <th id="a3cp7"></th>
        <b id="a3cp7"></b>
          定州市人民政府
           
          定州市農業(yè)農村局2024年第三季度脫貧人口小額信貸貼息明細
          發(fā)布時間:2024-11-13    來源:     
          【字體: 】    打印
                         2024年第三季度脫貧人口小額信貸貼息明細         單位:元、%
          序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 姓名 借款金額 借款余額 貸款利率 貼息利率 貼息金額
          1 龐村鎮(zhèn) 黃*鎖 10000 10000 4.2 4.2 107.33
          2 龐村鎮(zhèn) 張*杰 50000 50000 4.3 4.3 549.44
          3 龐村鎮(zhèn) 仝*剛 30000 30000 4.3 4.3 329.67
          4 龐村鎮(zhèn) 楊*亞 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          5 龐村鎮(zhèn) 黃*剛 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          6 龐村鎮(zhèn) 張*威 20000 20000 4.2 4.2 214.67
          7 龐村鎮(zhèn) 楊*紅 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          8 龐村鎮(zhèn) 黃*河 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          9 叮嚀店鎮(zhèn) 曹*軍 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          10 叮嚀店鎮(zhèn) 薛*龍 50000 50000 3.95 3.95 537.01
          11 叮嚀店鎮(zhèn) 馬*娜 50000 50000 4.3 4.3 549.44
          12 叮嚀店鎮(zhèn) 王*芹 20000 20000 4.2 4.2 214.67
          13 叮嚀店鎮(zhèn) 張*見 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          14 叮嚀店鎮(zhèn) 劉*琴 20000 20000 3.45 3.45 176.33
          15 叮嚀店鎮(zhèn) 陳*強 30000 30000 3.45 3.45 264.5
          16 叮嚀店鎮(zhèn) 王*強 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          17 叮嚀店鎮(zhèn) 陳*來 20000 20000 3.45 3.45 176.33
          18 叮嚀店鎮(zhèn) 張*琴 10000 10000 3.45 3.45 88.17
          19 叮嚀店鎮(zhèn) 張*衛(wèi) 10000 10000 3.45 3.45 88.17
          20 叮嚀店鎮(zhèn) 楊*娜 10000 10000 3.45 3.45 88.17
          21 叮嚀店鎮(zhèn) 楊*雷 10000 10000 3.45 3.45 88.17
          22 叮嚀店鎮(zhèn) 崔*民 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          23 叮嚀店鎮(zhèn) 韓*龍 5000 5000 3.45 3.45 44.08
          24 大辛莊 王*進 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          25 大辛莊 李*卿 50000 50000 4.3 4.3 549.44
          26 大辛莊 楊*立 50000 50000 4.3 4.3 549.44
          27 大辛莊 王*道 30000 30000 4.3 4.3 329.67
          28 大辛莊 白*露 50000 50000 4.3 4.3 549.44
          29 大辛莊 呂*彬 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          30 東旺鎮(zhèn) 肖*樓 50000 50000 4.65 4.65 594.17
          31 東旺鎮(zhèn) 劉*巖 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          32 東旺鎮(zhèn) 劉*輝 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          33 東旺鎮(zhèn) 李*良 20000 20000 4.2 4.2 214.67
          34 東旺鎮(zhèn) 何*蘭 5000 5000 3.45 3.45 44.08
          35 東旺鎮(zhèn) 李*軍 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          36 東旺鎮(zhèn) 葛*民 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          37 東旺鎮(zhèn) 吳*芬 20000 20000 3.45 3.45 176.33
          38 東旺鎮(zhèn) 王*法 50000 50000 3.45 3.45 440.83
          39 東旺鎮(zhèn) 秦*宗 50000 50000 3.95 3.95 504.72
          40 李親顧鎮(zhèn) 李*英 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          41 李親顧鎮(zhèn) 李*軍 50000 50000 4.3 4.3 549.44
          42 李親顧鎮(zhèn) 李* 40000 40000 4.2 4.2 429.33
          43 李親顧鎮(zhèn) 李*恩 30000 30000 4.2 4.2 322
          44 李親顧鎮(zhèn) 張*芹 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          45 李親顧鎮(zhèn) 張*紅 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          46 李親顧鎮(zhèn) 蘇*軍 50000 50000 3.95 3.95 504.72
          47 子位鎮(zhèn) 范*云 20000 20000 3.85 3.85 111.22
          48 子位鎮(zhèn) 祝*根 50000 50000 4.3 4.3 549.44
          49 子位鎮(zhèn) 劉*杰 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          50 子位鎮(zhèn) 丁*蘭 10000 10000 3.45 3.45 88.17
          51 子位鎮(zhèn) 劉*杰 50000 50000 3.95 3.95 504.72
          52 周村鎮(zhèn) 李*軍 45000 45000 4.2 4.2 483
          53 周村鎮(zhèn) 李*軍 5000 5000 4.3 4.3 54.94
          54 周村鎮(zhèn) 楊*強 5000 5000 4.3 4.3 54.94
          55 周村鎮(zhèn) 楊*強 45000 45000 3.95 3.95 454.25
          56 周村鎮(zhèn) 楊*陽 30000 30000 4.3 4.3 329.67
          57 周村鎮(zhèn) 周*輝 30000 30000 4.3 4.3 329.67
          58 周村鎮(zhèn) 王*立 20000 20000 4.2 4.2 214.67
          59 周村鎮(zhèn) 王*立 30000 30000 4.3 4.3 329.67
          60 周村鎮(zhèn) 范*巖 30000 30000 4.3 4.3 329.67
          61 周村鎮(zhèn) 劉*生 50000 50000 3.45 3.45 402.5
          62 周村鎮(zhèn) 王*房 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          63 開元鎮(zhèn) 王*魁 30000 30000 4.3 4.3 329.67
          64 開元鎮(zhèn) 劉*軍 20000 20000 4.2 4.2 214.67
          65 開元鎮(zhèn) 徐*衛(wèi) 30000 30000 4.3 4.3 329.67
          66 開元鎮(zhèn) 柴*良 8000 8000 4.2 4.2 85.87
          67 開元鎮(zhèn) 柴*立 30000 30000 4.2 4.2 322
          68 東留春鄉(xiāng) 張*豐 50000 50000 4.3 4.3 549.44
          69 東留春鄉(xiāng) 趙*靈 50000 50000 4.3 4.3 549.44
          70 東留春鄉(xiāng) 馬*恒 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          71 東留春鄉(xiāng) 齊*芝 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          72 東留春鄉(xiāng) 邊*欣 50000 50000 3.45 3.45 440.83
          73 號頭莊鄉(xiāng) 馬*龍 20000 20000 4.45 4.45 227.44
          74 號頭莊鄉(xiāng) 白*銳 20000 20000 4.45 4.45 227.44
          75 號頭莊鄉(xiāng) 謝*輝 20000 20000 4.3 4.3 219.78
          76 號頭莊鄉(xiāng) 馬*華 30000 30000 4.3 4.3 329.67
          77 號頭莊鄉(xiāng) 楊*子 30000 30000 4.3 4.3 329.67
          78 號頭莊鄉(xiāng) 馬*喜 20000 20000 4.3 4.3 219.78
          79 號頭莊鄉(xiāng) 張*軍 20000 20000 4.2 4.2 214.67
          80 號頭莊鄉(xiāng) 李*輝 30000 30000 4.2 4.2 322
          81 號頭莊鄉(xiāng) 王*濤 30000 30000 4.2 4.2 322
          82 楊家莊鄉(xiāng) 許*忠 50000 50000 4.3 4.3 549.44
          83 楊家莊鄉(xiāng) 王*昭 50000 50000 4.3 4.3 549.44
          84 楊家莊鄉(xiāng) 鹿*芬 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          85 楊家莊鄉(xiāng) 張*良 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          86 息冢鎮(zhèn) 胡*元 20000 20000 4.3 4.3 219.78
          87 息冢鎮(zhèn) 康*龍 50000 50000 4.3 4.3 549.44
          88 息冢鎮(zhèn) 趙*紅 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          89 息冢鎮(zhèn) 杜*沖 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          90 息冢鎮(zhèn) 楊*青 30000 30000 4.2 4.2 322
          91 明月店鎮(zhèn) 韓*歡 50000 50000 4.3 4.3 549.44
          92 明月店鎮(zhèn) 吳*娟 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          93 明月店鎮(zhèn) 解*福 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          94 明月店鎮(zhèn) 劉*合 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          95 高蓬鎮(zhèn) 安*飛 50000 50000 4.3 4.3 549.44
          96 高蓬鎮(zhèn) 王*生 50000 50000 4.3 4.3 549.44
          97 高蓬鎮(zhèn) 關*海 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          98 大鹿莊鄉(xiāng) 蒲*瓊 50000 50000 4.3 4.3 549.44
          99 大鹿莊鄉(xiāng) 武*民 30000 30000 4.3 4.3 329.67
          100 大鹿莊鄉(xiāng) 邢*偉 30000 30000 3.45 3.45 238.63
          101 大鹿莊鄉(xiāng) 席*建 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          102 大鹿莊鄉(xiāng) 王*輝 20000 20000 4.2 4.2 214.67
          103 大鹿莊鄉(xiāng) 史*經(jīng) 20000 20000 4.2 4.2 214.67
          104 大鹿莊鄉(xiāng) 陳*剛 50000 50000 3.45 3.45 440.83
          105 長安辦 郭*宅 40000 40000 4.3 4.3 439.56
          106 長安辦 劉*濤 10000 10000 4.2 4.2 107.33
          107 長安辦 岳*淼 20000 20000 4.2 4.2 212.33
          108 長安辦 曹*永 10000 10000 4.2 4.2 107.33
          109 長安辦 劉*武 10000 10000 3.45 3.45 107.33
          110 長安辦 張*強 10000 10000 4.2 4.2 107.33
          111 北城區(qū) 趙*道 50000 50000 4.3 4.3 549.44
          112 北城區(qū) 郝*增 50000 50000 4.3 4.3 549.44
          113 南城區(qū) 李*林 30000 30000 4.3 4.3 329.67
          114 南城區(qū) 張*長 10000 10000 4.3 4.3 109.89
          115 南城區(qū) 張*朋 40000 40000 4.3 4.3 439.56
          116 南城區(qū) 馮*龍 20000 20000 3.95 3.95 201.89
          117 清風店 孫*輝 30000 30000 4.3 4.3 329.67
          118 清風店 馮*坡 30000 30000 4.2 4.2 322
          119 清風店 黃*萍 40000 40000 4.2 4.2 429.33
          120 邢邑鎮(zhèn) 郎*波 5000 5000 4.3 4.3 54.94
          121 邢邑鎮(zhèn) 焦*永 5000 5000 4.2 4.2 53.67
          122 邢邑鎮(zhèn) 郎*芹 5000 5000 4.2 4.2 7
          123 邢邑鎮(zhèn) 陳*青 5000 5000 4.2 4.2 7
          124 邢邑鎮(zhèn) 陳*明 5000 5000 4.2 4.2 53.67
          125 磚路鎮(zhèn) 顧*龍 50000 50000 4.2 4.2 536.67
          126 磚路鎮(zhèn) 李*平 50000 50000 4.2 4.2 536.66
          127 磚路鎮(zhèn) 袁*華 30000 30000 4.2 4.2 322
          128 西城鄉(xiāng) 趙*強 10000 10000 4.3 4.3 109.89
          129 西城鄉(xiāng) 胡*蘭 20000 20000 4.3 4.3 219.78
          130 西城鄉(xiāng) 解*欣 10000 10000 4.2 4.2 107.33
          131 東亭鎮(zhèn) 王*巖 50000 50000 4.2 4.2 536.66
          132 東亭鎮(zhèn) 趙*明 10000 10000 3.45 3.45 77.63
          133 東亭鎮(zhèn) 安*昌 10000 10000 4.2 4.2 107.34
          134 大辛莊鎮(zhèn) 李*苗 50000 50000 3.85 3.85 90.9
          135 周村鎮(zhèn) 楊*濤 50000 50000 3.95 3.95 460.83
          136 西城區(qū) 王*增 20000 20000 3.45 3.45 128.42
                        48423.92
          關于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
          定州市人民政府
          網(wǎng)站標識碼:1306820002
          冀ICP備07026536號   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號
          少妇精品视频一区二区三区,乱人伦无码中文视频,在线播放午夜无码毛片,91人妻午夜综合精品视频 久久久久亚洲Av片无码 制服丝袜欧美在线播放
          <del id="a3cp7"><form id="a3cp7"></form></del>

          <th id="a3cp7"></th>
              <th id="a3cp7"></th>
                <b id="a3cp7"></b>