您當(dāng)前位置:首頁(yè)
>> 政務(wù)公開(kāi)
>> 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容
>> 政府網(wǎng)站年度報(bào)表公開(kāi)專欄
定州市政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報(bào)表(2020年度)
定州市政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報(bào)表
(2020年度)
填報(bào)單位:定州市人民政府辦公室
網(wǎng)站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計(jì) | ||
網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
抽查比例(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
抽查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
抽查合格率(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
不合格網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
問(wèn)責(zé)人次(單位:人次) | 約談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
書(shū)面檢查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通報(bào)批評(píng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或記過(guò)處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
調(diào)離崗位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否納入政府年度績(jī)效考核 | £是( %) √否 | ||||||
安全檢查 | 檢查次數(shù)(單位:次) | 4 | |||||
檢查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 1 | ||||||
網(wǎng)站開(kāi)設(shè)整合 | 運(yùn)行網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 1 | |||||
新開(kāi)設(shè)網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | ||||||
整合遷移網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | ||||||
“我為政府網(wǎng)站找錯(cuò)”平臺(tái)網(wǎng)民留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 0 | |||||
按期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 0 | ||||||
超期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 0 | ||||||
假冒政府網(wǎng)站處置 | 發(fā)現(xiàn)數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | |||||
處置數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | ||||||
人員培訓(xùn) | 培訓(xùn)次數(shù)(單位:次) | 3 | |||||
培訓(xùn)人數(shù)(單位:人次) | 150 | ||||||
培訓(xùn)天數(shù)(單位:天) | 3 | ||||||
其 他 |